LÜTFEN FİYAT İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ.
Model | MY 1016 | |||
Standard | 200W 24V/36V | 250W 24V/36V | 300W 24V/36V | 350W 24V/36V |
Yüksüz Akım /A | ≤1.5/1.0 | ≤1.6/1.2 | ≤1.8/1.4 | ≤2.0/1.4 |
Yüksüz devir /rpm | 3300 | 3350 | 3400 | 3450 |
Tork Oranı /N·m | 0,7 | 0,9 | 1,04 | 1,22 |
Yüklü Devir /rpm | 2700 | 2750 | 2750 | 2750 |
Yükte Akım /A | ≤10.6/7.1 | ≤13.4/8.9 | ≤16.0/10.7 | ≤18.7/12.5 |
verimlilik% | ≥76 | ≥78 | ≥78 | ≥78 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder